亚洲成在人线视频-亚洲成熟人网站-亚洲成色爱我久久-亚洲成色WWW久久网站夜月-国产亚洲精品免费视频-国产亚洲精品看片在线观看

Intellectual Property


Virtual Patents Marking


This web page is intended to meet the regulatory requirements of each jurisdiction regarding virtual patent marking, including the America Invents Act, and to provide notice required under the United States Patent Law, Title 35, United States Code, Section 287 (a). These products are covered by the respective patents listed below. As shown in the following picture. The patents listed below contain Jufei ' s own patents and licensed patents.


image.png


Due to the dynamic nature of the patent process and product lifecycle, this list may not be exhaustive by the time you access it, despite every effort to ensure completeness.Our other products may be related to one or more of the patents on the list, and our other patents may be related to one or more of the products on the list. Any patent or product not listed in this list does not prevent us from enforcing our relevant legal rights.  

Virtual Patents Marking List 虛擬專利標記清單-20250403.pdf


Past Content:

Virtual Patents Marking List 虛擬專利標記清單-20230816.pdf

?


JUFEI  product May be covered by one or more of the following patents
Top view led US10950767 US9660156 US9634203
US7573190 US8148887 US10072207
US8206611 US8703019 US11810778
US7391060 US7507354 US7615797
US7651634 US7811472 US7892453
US8221649 US8226853 US8419975
US8551362 US7537710 US9673362
US9608184 US9076932 US10205072
US10326063 US11984545 US11994283
JP4128564 JP3940162 JP4094047
JP4558808 JP4559496 JP5171981
JP5604482 JP4659741 JP7538389
JP4968258 JP3250506 JP5844335
JP5512515 JP3243787 JP5481641
JP3931239 JP4234161 JP4070219
JP3837588 JP5046223 EP1696016
EP1749074 EP1980605 EP2113549
EP2293354 EP2034526 EP1685211
EP1887067 DE212021000420 DE212021000447
DE212023000140 DE112005000396 CN102174324
CN103199185 CN102047452 CN102983248
CN101461070 CN100483756 CN1918262
CN102206491 CN101195742 CN101175835
TWI394815 TWI359187 TWI464918
TWI278128 TWI317755 TWI555825
TWI625379 TWI697544 TWI510600
TWI475093 TWI339448 KR101324004
KR100777501 KR100847957 KR100865624
KR100887489 KR100900372 KR101041311
KR101157313 KR100856649 KR101155231
KR101174629 KR101204413 KR100816693
KR100969836 KR101173450 KR101624390
SG170866
Side view led US7573190 US8148887 US10072207
US8206611 US8703019 US7537710
US6809347 US7187011 US7259396
US6943380 US7157746 US7138660
US7679101 US8551362 US8419975
US7391060 US7507354 US7615797
US7651634 US7811472 US7892453
US8221649 US8226853 EP1685211
JP4128564 JP3940162 JP4094047
JP4558808 JP4559496 JP5171981
JP5604482 JP4659741 JP3243787
JP3931239 JP4234161 JP4070219
JP3837588 JP5046223 JP5481641
EP1887067 EP1696016 EP1685211
EP1749074 EP1980605 EP2113549
DE112005000396 DE212021000420 KR101624390
KR100777501 KR100847957 KR100865624
KR100887489 KR100900372 KR101041311
KR101157313 KR100856649 KR101324004
KR101174629 KR101204413 KR100816693
KR100969836 KR101173450 CN101175835
CN100483756 CN1918262 CN102206491
CN102174324 CN101195742 TWI359187
TWI278128 TWI317755 TWI555825
TWI625379 TWI697544 TWI510600
TWI475093 TWI394815
High gamut LED US10153407 US7497973 US7648649
US7358542 US7847309 US7453195
US9455381 US9184353 US8981639
US8829781 US8362685 US8237348
US9680067 US9698314 US10230022
US10615316 US9512357 US10131835
US9938457 US9929319 JP6496738
JP6387041 JP6002193 JP6625582
JP5715327 JP6892267 JP6855245
JP6928067 EP1999230 EP3120394
EP3090030 CN106687562 CN106459756
CN101646747 CN103400926 CN101960624
CN102790164 KR101731741 KR101623482
KR102442814 KR102443826 MX2016016393
MX2016008668 MX2016012013 MX2017001015
TWI456789 TWI615995 TWI657600
TWI655789 TWI632223 TWI659087
TWI676673 CA2942044 CA2934249
CA2951381 PH12016500972 AU2014374223
LED Light Bar US10153407 US7497973 US7648649
US7358542 US7847309 US7453195
US9455381 US9184353 US8981639
US8829781 US8362685 US8237348
US9680067 US9698314 US10230022
US10615316 US9512357 US10131835
US9938457 US9929319 US9634203
US8558967 US8582053 US8469554
US8576351 US8508688 US8147100
US8773616 US8845119 US8994896
US7573190 US8148887 US10072207
US8206611 US8703019 US11984545
US6809347 US7187011 US7259396
US6943380 US7157746 US7138660
US7679101 US11810778 US11994283
US7391060 US7507354 US7615797
US7651634 US7811472 US7892453
US8221649   US8226853 US8419975
US8551362 US7537710 US10326063
US10950767 US9660156 US9673362
US9608184   US9076932 US10205072
DE212021000447 DE212021000420 DE212023000140
DE112005000396 EP1887067 EP1696016
EP1999230 EP3120394 EP3090030
EP1685211 EP2293354 EP2034526
EP1749074 EP1980605 EP2113549
EP1685211 JP7538389 JP3243787
JP4128564 JP3940162 JP4094047
JP4558808 JP4559496 JP5171981
JP5604482 JP4659741 JP3250506
JP4968258 JP5844335 JP5512515
JP6387041 JP6002193 JP6625582
JP5715327 JP6892267 JP6855245
JP6928067 JP6496738 JP4070219
JP4128564 JP3940162 JP4094047
JP4558808 JP4559496 JP5171981
JP5604482 JP4659741 JP5481641
JP3931239 JP4234161 JP5046223
JP3837588 KR101624390 KR102442814
KR100777501 KR100847957 KR100865624
KR100887489 KR100900372 KR101041311
KR101157313 KR100856649 KR101155231
KR101731741 KR101623482 KR102443826
KR100777501 KR100847957 KR100865624
KR100887489 KR100900372 KR101041311
KR101157313 KR100856649 KR101324004
KR101174629 KR101204413 KR100816693
KR100969836 KR101173450 TWI510600
TWI394815 TWI359187 TWI339448
TWI464918 TWI676673 TWI697544
TWI394815 TWI359187 TWI475093
TWI456789 TWI615995 TWI657600
TWI655789 TWI632223 TWI659087
TWI278128 TWI317755 TWI555825
TWI625379 CN101195742 CN101175835
CN102206491 CN102174324 CN101461070
CN103199185 CN102047452 CN102983248
CN101646747 CN103400926 CN101960624
CN102790164 CN106687562 CN106459756
CN100483756 CN1918262 CA2951381
CA2942044 CA2934249 SG170866
MX2016012013 MX2017001015 MX2016008668
MX2016016393 PH12016500972 AU2014374223
LED for general lighting US7573190 US8148887 US10072207
US8206611 US8703019 US11994283
US7391060 US7507354 US7615797
US7651634 US7811472 US7892453
US8221649 US8226853 US8419975
US8551362 US7537710 US9673362
US6809347 US7187011 US7259396
US6943380 US7157746 US7138660
US7679101 US11810778 US11984545
US9608184 US9076932 US10205072
US10950767 US9660156 US10326063
EP2034526 EP1887067 EP1696016
EP1749074 EP1980605 EP2113549
EP1685211 DE212022000297 DE212023000140
DE112005000396 DE212021000420 DE212021000447
JP5481641 JP7615357 JP3243787
JP4128564 JP3940162 JP4094047
JP4558808 JP4559496 JP5171981
JP5604482 JP4659741 JP7538389
JP4128564 JP3940162 JP4094047
JP4558808 JP4559496 JP5171981
JP5604482 JP4659741 JP3250506
JP3248445 JP3248216 JP4968258
JP3931239 JP4234161 JP4070219
JP3837588 JP5046223 KR101624390
KR100777501 KR100847957 KR100865624
KR100887489 KR100900372 KR101041311
KR101157313 KR100856649 KR101155231
KR100777501 KR100847957 KR100865624
KR100887489 KR100900372 KR101041311
KR101157313 KR100856649 KR101324004
KR101174629 KR101204413 KR100816693
KR100969836 KR101173450 SG170866
TWI394815 TWI359187 TWI464918
TWI339448 TWI394815 TWI359187
TWI278128 TWI317755 TWI555825
TWI625379 TWI697544 TWI510600
TWI475093 CN101461070 CN102983248
CN100483756 CN1918262 CN102206491
CN102174324 CN101195742 CN101175835
LED for Automotive US7573190 US8148887 US10072207
US8206611 US8703019 US11810778
US7391060 US7507354 US7615797
US7651634 US7811472 US7892453
US8221649 US8226853 US8419975
US8551362 US7537710 US11984545
US10950767 US9660156 US11994283
US9608184 US9076932 US10205072
US9673362 US10326063 JP3248216
JP4128564 JP3940162 JP4094047
JP4558808 JP4559496 JP5171981
JP5604482 JP4659741 JP3250506
JP3243787 JP3248445 JP4968258
JP3931239 JP4234161 JP4070219
JP3837588 JP5046223 JP5481641
JP7615357 EP2113549 EP1685211
EP1980605 EP1887067 EP1696016
EP1749074 EP2034526 DE212023000140
DE112005000396 DE212022000297 DE212021000447
DE212021000420 KR101624390 KR101324004
KR100777501 KR100847957 KR100865624
KR100887489 KR100900372 KR101041311
KR101157313 KR100856649 KR101155231
KR101174629 KR101204413 KR100816693
KR100969836 KR101173450 CN102206491
CN101461070 CN102983248 CN101175835
CN100483756 CN1918262 CN101195742
CN102174324 TWI625379 TWI475093
TWI697544 TWI510600 TWI464918
TWI394815 TWI 359187 TWI339448
TWI278128 TWI317755 TWI555825
SG170866
Led lens US8558967 US8582053 US8469554
US8576351 US8508688 US8773616
POB/COB US11994283 JP3248445 JP3248216
JP7615357 DE212022000297


Updated date  April 3, 2025









主站蜘蛛池模板: 99精品视频在线观看免费播放 | 东北女人奶大毛多水多 | 国产精品亚洲精品久久国语 | 黑人阴茎插女人图片 | 精品午夜中文字幕熟女人妻在线 | 真实国产乱子伦精品一区二区三区 | 久久视频这有精品63在线国产 | 精品综合久久久久久8888 | 伦理片飘花手机在线 | 国产日韩在线欧美视频 | 中文字幕在线视频免费观看 | 国产精品成久久久久三级四虎 | 欧美老妇与zozoz0交 | 含羞草在线 | 伊人久久综合热青草 | 久久久精品久久久久久 | 一级做a爰片久久毛片免费 一级做a爰片久久毛片潮喷动漫 | 日韩欧美视频一区二区 | 毛片免费在线 | 亚洲专区中文字幕视频专区 | 国产色欲一区二区精品久久呦 | 有人有片的观看免费视频 | aa级毛片毛片免费观看久 | 麻豆无人区乱码 | 免费精品国偷自产在线 | 国产成人8x视频一区二区 | 折磨比基尼美女挠肚子 | 我要女人的全黄录像 | 很黄很色60分钟在线观看 | 大中国免费视频大全在线观看 | 国产亚洲精品久久无码98 | 欧美亚洲国产免费高清视频 | 欲香欲色天天天综合和网 | 女人久久WWW免费人成看片 | 一本道高清到手机在线 | 毛片网站网址 | 99视频久九热精品 | 无套日出白浆在线播放 | 99久久免热在线观看 | 国产精品久久久久无码AV色戒 | 嗯啊哈啊好棒用力插啊 |